OBJETIVOS
Aprendizado de conceito e técnica da capilaroscopia periungueal e sua aplicação na prática clínica.
É com imenso prazer que os recebemos para o “II Curso de Capilaroscopia periungueal e microcirculação nas doenças reumáticas autoimunes”.
O Curso de Capilaroscopia periungueal e microcirculação nas doenças reumáticas autoimunes visa à formação técnica e a difusão do exame de capilaroscopia e outros métodos de avaliação da microcirculação no país. Esperamos que este seja um curso estimulante e extremamente produtivo para todos.
Coordenadora: Dra. Cristiane Kayser
Professor Afiliada, Disciplina de Reumatologia da UNIFESP
Carga Horária: 16 horas
Inscrições: encerradas
Vagas: vagas esgotadas
Período do Curso: 22/02/2019 e 23/02/2019
Valor: R$ 2.500,00 à vista
Forma de Pagamento: Pagamento a vista no boleto bancário
Hotel Travel INN:
R. Borges Lagoa, 1179 – Vila Clementino, São Paulo – SP
Aprendizado de conceito e técnica da capilaroscopia periungueal e sua aplicação na prática clínica.
Conteúdo do curso abordado por pesquisadores com experiência na área de capilaroscopia periungueal e microcirculação nas doenças reumáticas autoimunes.
Aplicabilidade da capilaroscopia periungueal na prática clínica diária.
Médicos Reumatologistas.
Curso Teórico e Prático |
||
---|---|---|
22/02/2019 – sexta-feira |
||
08:15 – 08:30 hs | Introdução | Cristiane Kayser |
08:30 – 08:45 hs | QUIZ (aprendizado antes e depois) | |
08:45 – 09:15 hs | Microcirculação: Aspectos anatômicos e fisiologia da pequena vasculatura e microcirculação em indivíduos normais | Cíntia Z. Camargo |
09:15 – 09:45 hs | Vasculopatia nas doenças reumáticas autoimunes (ênfase na Esclerose sistêmica) | Sandra Maximiano |
09:45 – 10:30 hs | Diagnóstico diferencial entre fenômeno de Raynaud primário e secundário | Lucas Martins |
10:30 – 10:50 hs | INTERVALO | |
10:50 – 11:30 hs | Importância da capilaroscopia para a investigação do fenômeno de Raynaud e diagnóstico precoce da ES | Cristiane Kayser |
11:30-12:10 hs | Recentes avanços no tratamento do fenômeno de Raynaud e úlceras digitais nas doenças espectro da esclerose sistêmica | Juliana Silvatti |
12:15 -12:30 hs | QUIZ (aprendizado antes e depois) | |
12:30 – 14:00 hs | INTERVALO ALMOÇO | |
14:00 – 14:30 hs | Capilaroscopia: aspectos técnicos, equipamentos e forma de realização do exame | Cecília Agapito |
14:30 – 15:00 hs | Medidas quantitativas e semiquantitativas para avaliação dos parâmetros capilaroscópicos | Cíntia Z. Camargo |
15:00 – 15:30 hs | Padrão da normalidade, microangiopatia inespecífica, padrão SD | Cecília Agapito |
15:30 – 16:00 hs | INTERVALO | |
16:00 – 18:00 hs | Sessão prática com pacientes | Cristiane Kayser Cecília Agapito Cíntia Z. Camargo Sandra Maximiano |
23/02/2019 – sábado |
|||
08:30 – 09:00 hs | QUIZ (aprendizado antes e depois) | ||
09:00 – 09:30 hs | Marcadores séricos e métodos de avaliação funcional no diagnóstico de doenças do espectro da esclerose sistêmica | Sandra Maximiano | |
09:30 – 10:00 hs | Capilaroscopia nas demais doenças reumáticas auto-imunes | Cecília Agapito | |
10:00 – 10:30 hs | INTERVALO | ||
10:30 – 11:00 hs | Correlação entre alterações na CPU, achados clínicos e prognóstico das doenças do espectro da ES | Cristiane Kayser | |
11:00 – 12:15 hs | Casos clínicos | Cíntia Z. Camargo Sandra Maximiano |
|
12:15 – 12:30 hs | QUIZ (aprendizado antes e depois) | ||
12:30 – 14:00 hs | INTERVALO ALMOÇO | ||
14:00 – 18:00 hs | Sessão prática com pacientes | Cristiane Kayser Cecília Agapito Cíntia Z. Camargo Sandra Maximiano |
|
18:00 – 18:30 hs | Considerações finais | Cristiane Kayser |
Coordenadora:
Cristiane Kayser
Palestrantes e comissão organizadora:
Cíntia Z. Camargo
Cecília Agapito
Juliana Silvatti
Lucas Martins
Sandra Maximiano
Emprego adequado da técnica da capilaroscopia periungueal.
Diferenciação dos padrões de normalidade , scleroderma (SD) e alterações não específicas da microcirculação.
Capacidade de elaboração de laudo definitivo do exame.
Investimento(boleto bancário):
Médico: R$ 2.500,00 à vista
Vagas esgotadas.
Interessado em fazer este curso? Entre em contato :
WhatsApp Corporativo: 11 94317-5173
* Em caso de desistência, os valores investidos não serão devolvidos.